2014年春・公立高校第一次選抜
出願変更期間最終日(3/5正午締切)の最終結果です。
高校名 | 学科名 | 募集 定員 |
3/5 最終 確定 |
(過不足) | 倍率 |
大垣北 | 普通 | 320 | 370 | 50 | 1.16 |
大垣東 | 普通 | 280 | 315 | 35 | 1.13 |
理数 | 40 | 37 | -3 | 0.93 | |
合計 | 320 | 352 | 32 | 1.10 | |
大垣南 | 普通 | 240 | 258 | 18 | 1.08 |
大垣西 | 普通 | 240 | 275 | 35 | 1.15 |
大垣商業 | 総合ビジネス | 120 | 149 | 29 | 1.24 |
会計 | 80 | 68 | -12 | 0.85 | |
情報 | 80 | 79 | -1 | 0.99 | |
合計 | 280 | 296 | 16 | 1.06 | |
大垣工業 | 機械 | 80 | 102 | 22 | 1.28 |
電気 | 40 | 31 | -9 | 0.78 | |
電子 | 40 | 25 | -15 | 0.63 | |
情報技術 | 40 | 33 | -7 | 0.83 | |
化学技術 | 40 | 37 | -3 | 0.93 | |
建設工学 | 40 | 54 | 14 | 1.35 | |
電子機械 | 40 | 38 | -2 | 0.95 | |
合計 | 320 | 320 | 0 | 1.00 | |
池田 | 普通 | 160 | 137 | -23 | 0.86 |
海津明誠 | 普通 | 120 | 108 | -12 | 0.90 |
情報処理 | 40 | 37 | -3 | 0.93 | |
生活福祉 | 40 | 37 | -3 | 0.93 | |
不破 | 普通 | 120 | 94 | -26 | 0.78 |
揖斐 | 普通 | 40 | 32 | -8 | 0.80 |
ビジネスコース | 40 | 48 | 8 | 1.20 | |
普通科合計 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | |
生活環境 | 80 | 82 | 2 | 1.03 | |
大垣養老 | 食品科学 | 40 | 46 | 6 | 1.15 |
環境園芸 | 40 | 48 | 8 | 1.20 | |
生産科学 | 40 | 46 | 6 | 1.15 | |
農業科合計 | 120 | 140 | 20 | 1.17 | |
総合 | 120 | 117 | -3 | 0.98 | |
大垣桜 | 服飾デザイン | 40 | 36 | -4 | 0.90 |
食物 | 40 | 49 | 9 | 1.23 | |
生活文化 | 80 | 81 | 1 | 1.01 | |
福祉 | 40 | 39 | -1 | 0.98 | |
合計 | 200 | 205 | 5 | 1.03 | |
地区合計 | 2800 | 2908 | 108 |
昨日までと違うPCを使ったので
表の仕上がりが変わってしまっていますね…。
西濃学区では一つだけ、遅い高校があって、
記事を上げるのがちょっと遅くなってしまいました。
(待っている間に岐阜学区も見に行ったら岐阜学区にも遅い高校が一つ…)
お昼頃から何度もこのサイトにいらっしゃった方、ごめんなさい。
そんなこんなはありましたが、
今年から始まったネットでの出願状況掲載、
各高校ともスムースに進行したのではないかと思います。
去年までの現地での掲示とほとんど変わらない時刻に
掲載されていました。
(最終日に遅いところがあるのも、現地での掲示のみだった去年までと同じ…)
来年度以降も、同様にお願いできたらと思います。
PDFをPCで直接作っているところと(これが普通)
一度プリントアウトしたものを
スキャンしたような形跡がある高校もあって、
制度開始初年度らしい光景でした。来年はどうするかな。
さて、今後のスケジュールは以下の通り。
<2014年春 今後の予定>
(3/7(金) 中学校卒業式)
3/12(水) 公立高校第一次選抜(標準検査など)
3/13(木) 公立高校第一次選抜(独自検査など)
3/19(水) 公立高校第一次選抜 合格発表
あとは本番で悔いなく実力を出すだけですね。
受験生(受検生)の皆さん、
どうか体調に気を付けて、頑張ってください。